




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | TWH - 858 | 2797 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | TWH - 857 | 8038 |
| 3 | 15 Apr 2026 | Rabu | TWH - 856 | 3594 |
| 4 | 15 Apr 2026 | Rabu | TWH - 855 | 7274 |
| 5 | 15 Apr 2026 | Rabu | TWH - 854 | 5592 |
| 6 | 15 Apr 2026 | Rabu | TWH - 853 | 9969 |
| 7 | 15 Apr 2026 | Rabu | TWH - 852 | 4567 |
| 8 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 851 | 7912 |
| 9 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 850 | 6889 |
| 10 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 849 | 8168 |
